Bogusławski Maksymilian: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
'''Maksymilian Ścibor-[[Bogusławski]] herbu Ostoja''' (ur. 16 października 1757, zm.1814) – towarzysz Kawalerii Narodowej. Dziedzic Smaszkowa oraz części Włocina, Grzymaczewa i Kostrzewic. | '''Maksymilian Ścibor-[[Bogusławski]] herbu Ostoja''' (ur. 16 października 1757, zm.1814) – towarzysz Kawalerii Narodowej. Dziedzic Smaszkowa oraz części Włocina, Grzymaczewa i Kostrzewic. | ||
− | Syn Anny z Jankowskich i [[Franciszek Ścibor-Bogusławski|Franciszka Ścibor-Bogusławskiego]], rotmistrza w konfederacji barskiej, chorążego Kawalerii Narodowej. Wnuk po mieczu Katarzyny z Gorzyńskich i [[Bogusławski Andrzej|Andrzeja Ścibor-Bogusławskiego]], instygatora Trybunału Koronnego, regenta grodzkiego, komornika granicznego (wicepodkomorzego) łęczyckiego i sieradzkiego. Miał | + | Syn Anny z Jankowskich i [[Franciszek Ścibor-Bogusławski|Franciszka Ścibor-Bogusławskiego]], rotmistrza w konfederacji barskiej, chorążego Kawalerii Narodowej. Wnuk po mieczu Katarzyny z Gorzyńskich i [[Bogusławski Andrzej|Andrzeja Ścibor-Bogusławskiego]], instygatora Trybunału Koronnego, regenta grodzkiego, komornika granicznego (wicepodkomorzego) łęczyckiego i sieradzkiego. Miał cztery siostry - Elżbietę, Juliannę (ż. Józefa Kurcewskiego, komornika granicznego wieluńskiego), Teklę Elżbietę (ż. Michała Mokrskiego, szambelana JKM) i [[Bogusławska Krystyna Ścibor|Krystynę 1.v. Łubieńską 2.v. Byszewską]] oraz braci - Stanisława Kostkę i Ludwika Bartłomieja. |
− | Maksymilian Bogusławski wstąpił w związek małżeński z Faustyną Kiedrowską herbu Sas, z którą miał córki - [[Bogusławska Antonina|Antoninę Opielińską]] i Joannę oraz synów - [[Bogusławski Stanisław Ścibor|Stanisława]], [[Bogusławski Pacyfik|Pacyfika Nikodema]] i [[Bogusławski Wojciech|Wojciecha]]. | + | Maksymilian Bogusławski wstąpił w związek małżeński z Faustyną Kiedrowską herbu Sas, z którą miał córki - [[Bogusławska Antonina|Antoninę Opielińską]] i Joannę oraz synów - [[Bogusławski Stanisław Ścibor (wojskowy)|Stanisława]], [[Bogusławski Pacyfik|Pacyfika Nikodema]] i [[Bogusławski Wojciech|Wojciecha]]. |
+ | Zachował się w księgach grodzkich sieradzkich bardo ciekawy spis rzeczy należących do Maksymiliana Bogusławskiego. Poniżej treść tego dokumentu (SG nr 168 k.333). | ||
+ | "Regestr przez Wielmożnego Maxymiliana Bogusławskiego wyprawy spisany w roku | ||
+ | pańskim 1784. Za chustkę bawełnianą 3,15 zł, za płótna cienkiego łokieć na kołnierze –2, cweliszek na laybryk – | ||
+ | 3,24 zł, od robienia onegoż –1, cweliszku na spodnie łokci 3 –3, płótna łokci 3 na spodnie – 1,36, | ||
+ | przerobienia spodni –1, przenicowania kontusza ponsowego –2,15 zł, jedwab do niego –0,24, | ||
+ | tasiemki takież 3 do spodni 3 grosze, nici do spodni groszy 12, skorek duże na boty 5,18, | ||
+ | podeszwy pod boty 1,06, pończochy 3, szczotkę do chędożenia sukien groszy 15, brzytwę 1, za | ||
+ | marmurkę groszy 15, od podszycie botów 4, za salmultanu łokci 2 pod rękawy do podszycia 2,06, | ||
+ | za czapkę kapuzową 18, za siadło angielskie z całym garniturem 24, za munsztuk i strzemiona 4, | ||
+ | za oystra 4, manszestu łokci 3 na spodnie 6, od roboty tychże 1, za płótno spodnie 1,15, sukna | ||
+ | łokci 5 – 15 na kilomek, za frandzli z taśmy do kilomka 5,24. za płotna do becika na poszwę łokci | ||
+ | 9 – 9 zł, za sukna łokci siedm na florę na liberię dla chłopca 24,15, za półtna łokci 8 pod liberię - | ||
+ | 3,06, za sukna na płaszcz łokci 6 –21, za boty dla chłopców -7, za czapkę dla chłopca -6, za | ||
+ | potrzeby do liberi -4, na fioki, frandzelki do czapraków, kutasy z kokardem -24, za włóczki fontów | ||
+ | 6 – 30, za pas siatczany włóczkowy dla chłopca -6, za sukna łokci 4 na florę -14, na kontusz -56, | ||
+ | za gredyton łokci 6, za florę 6 – 36, za płotna pod żupan łokci 10 – 9, za pas sycowy -13, za | ||
+ | potrzebki do tych sukien jedwabne -1, za haftki, za płótna łokci 14 koleńskiego na koszule -12, od | ||
+ | robienia koszul -2, za płotna kolińskiego łokci 2 do koszul na kołnierze -4, od robienia pary | ||
+ | sukien -5, rymarzom od wykręcania skóry -6, za boty cielęce dla siebie 9, za miotełkę do | ||
+ | chędożenia sukien 9, za pólszorki ze wszystkimi 196, za sukna karmazynowego łokci 4 -72, za gredytoru łokci 6 na żupan 36, za płótna łokci 10 pod żupan 9, za pas 15, za szlaków do pasa | ||
+ | łokci 7 –49, za frandzle do pasa 24, za kufer obity żelazny 26, za siodełko dla forspana 7, od | ||
+ | roboty sukien pary 5, za sukna pod spodnie 8, od robienia spodni z guzikami nicianymi 2,15, na | ||
+ | płótna pod spodnie 1,15, za sukna łokci 4,5 , na kapotę 36, na potrzeby do niej 6, od robienia | ||
+ | tychże 3, za spodnie skórzane baranie 8, za chustek dwie 3, mosiążnikowi za mosiądz za faktów 7 | ||
+ | et 5-35, za boty dla siebie 16, za 3 munsztuki 6, za grzebień groszy 24. Summa złotych 992, gr. 6." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Zobacz też== | ||
+ | |||
+ | * [[Bogusławski]] | ||
+ | * [[Historia rodziny Bogusławskich|Historia rodziny Bogusławskich]] | ||
+ | * [[Członkowie rodziny Bogusławskich]] | ||
+ | * [[Bogusławskich majątki ziemskie|Majątki ziemskie Bogusławskich]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:13, 22 lis 2016
Maksymilian Ścibor-Bogusławski herbu Ostoja (ur. 16 października 1757, zm.1814) – towarzysz Kawalerii Narodowej. Dziedzic Smaszkowa oraz części Włocina, Grzymaczewa i Kostrzewic.
Syn Anny z Jankowskich i Franciszka Ścibor-Bogusławskiego, rotmistrza w konfederacji barskiej, chorążego Kawalerii Narodowej. Wnuk po mieczu Katarzyny z Gorzyńskich i Andrzeja Ścibor-Bogusławskiego, instygatora Trybunału Koronnego, regenta grodzkiego, komornika granicznego (wicepodkomorzego) łęczyckiego i sieradzkiego. Miał cztery siostry - Elżbietę, Juliannę (ż. Józefa Kurcewskiego, komornika granicznego wieluńskiego), Teklę Elżbietę (ż. Michała Mokrskiego, szambelana JKM) i Krystynę 1.v. Łubieńską 2.v. Byszewską oraz braci - Stanisława Kostkę i Ludwika Bartłomieja.
Maksymilian Bogusławski wstąpił w związek małżeński z Faustyną Kiedrowską herbu Sas, z którą miał córki - Antoninę Opielińską i Joannę oraz synów - Stanisława, Pacyfika Nikodema i Wojciecha.
Zachował się w księgach grodzkich sieradzkich bardo ciekawy spis rzeczy należących do Maksymiliana Bogusławskiego. Poniżej treść tego dokumentu (SG nr 168 k.333).
"Regestr przez Wielmożnego Maxymiliana Bogusławskiego wyprawy spisany w roku pańskim 1784. Za chustkę bawełnianą 3,15 zł, za płótna cienkiego łokieć na kołnierze –2, cweliszek na laybryk – 3,24 zł, od robienia onegoż –1, cweliszku na spodnie łokci 3 –3, płótna łokci 3 na spodnie – 1,36, przerobienia spodni –1, przenicowania kontusza ponsowego –2,15 zł, jedwab do niego –0,24, tasiemki takież 3 do spodni 3 grosze, nici do spodni groszy 12, skorek duże na boty 5,18, podeszwy pod boty 1,06, pończochy 3, szczotkę do chędożenia sukien groszy 15, brzytwę 1, za marmurkę groszy 15, od podszycie botów 4, za salmultanu łokci 2 pod rękawy do podszycia 2,06, za czapkę kapuzową 18, za siadło angielskie z całym garniturem 24, za munsztuk i strzemiona 4, za oystra 4, manszestu łokci 3 na spodnie 6, od roboty tychże 1, za płótno spodnie 1,15, sukna łokci 5 – 15 na kilomek, za frandzli z taśmy do kilomka 5,24. za płotna do becika na poszwę łokci 9 – 9 zł, za sukna łokci siedm na florę na liberię dla chłopca 24,15, za półtna łokci 8 pod liberię - 3,06, za sukna na płaszcz łokci 6 –21, za boty dla chłopców -7, za czapkę dla chłopca -6, za potrzeby do liberi -4, na fioki, frandzelki do czapraków, kutasy z kokardem -24, za włóczki fontów 6 – 30, za pas siatczany włóczkowy dla chłopca -6, za sukna łokci 4 na florę -14, na kontusz -56, za gredyton łokci 6, za florę 6 – 36, za płotna pod żupan łokci 10 – 9, za pas sycowy -13, za potrzebki do tych sukien jedwabne -1, za haftki, za płótna łokci 14 koleńskiego na koszule -12, od robienia koszul -2, za płotna kolińskiego łokci 2 do koszul na kołnierze -4, od robienia pary sukien -5, rymarzom od wykręcania skóry -6, za boty cielęce dla siebie 9, za miotełkę do chędożenia sukien 9, za pólszorki ze wszystkimi 196, za sukna karmazynowego łokci 4 -72, za gredytoru łokci 6 na żupan 36, za płótna łokci 10 pod żupan 9, za pas 15, za szlaków do pasa łokci 7 –49, za frandzle do pasa 24, za kufer obity żelazny 26, za siodełko dla forspana 7, od roboty sukien pary 5, za sukna pod spodnie 8, od robienia spodni z guzikami nicianymi 2,15, na płótna pod spodnie 1,15, za sukna łokci 4,5 , na kapotę 36, na potrzeby do niej 6, od robienia tychże 3, za spodnie skórzane baranie 8, za chustek dwie 3, mosiążnikowi za mosiądz za faktów 7 et 5-35, za boty dla siebie 16, za 3 munsztuki 6, za grzebień groszy 24. Summa złotych 992, gr. 6."
Zobacz też
- Bogusławski
- Historia rodziny Bogusławskich
- Członkowie rodziny Bogusławskich
- Majątki ziemskie Bogusławskich
Bibliografia
- Archiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Powiatowa Komisja Sprawiedliwości w Sieradzu, nr akt – 834, 226.