Błociszewski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 25 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | [[Plik:Ostoja zlocona.jpg|140px|right|]] | |
+ | [[Plik:English flag.png|link=Błociszewski of Ostoja|20px]] | ||
+ | |||
+ | |||
== [[Ostoja - strona główna|STRONA GŁÓWNA OSTOI]] == | == [[Ostoja - strona główna|STRONA GŁÓWNA OSTOI]] == | ||
− | + | Przejście na [[Ostoja - strona główna|stronę główną]] | |
== [[Historia rodziny Błociszewski|Historia rodziny]] == | == [[Historia rodziny Błociszewski|Historia rodziny]] == | ||
− | '''Błociszewski''' - stara | + | '''Błociszewski''' - stara [[Rycerstwo|rycerska]] rodzina Panów Rzeczpospolitej, dawni [[Comes|komesi]]. Zacna i wielce dla Polski zasłużona rodzina, Ostoja Narodu. Jedna z najstarszych linii Ostoi, z niej Jakusz z Błociszewa [[wojewoda]] [http://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w Lwowski] r. 1370. Mikołaj, [http://pl.wikipedia.org/wiki/Kasztelan Kasztelan] Santocki 1406-1414. Wywodzi się z majątku Błociszewo w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski powiecie kościańskim], jednego pochodzenia z Gajewskimi. '''[[Historia rodziny Błociszewski|Czytaj więcej]]''' |
− | ''' | ||
− | == [[Dokumenty]] == | + | == [[Dokumenty i wywody Błociszewskich|Dokumenty]] == |
− | Dokumenty, | + | Dokumenty, rodowód i skany. |
== [[Zdjęcia i skany Błociszewskich |Zdjęcia i skany]] == | == [[Zdjęcia i skany Błociszewskich |Zdjęcia i skany]] == | ||
− | Archiwum | + | Archiwum zdjęć rodzinnych |
== [[Członkowie rodziny Błociszewskich]] == | == [[Członkowie rodziny Błociszewskich]] == | ||
− | + | Członkowie rodziny, poszczególne linie dzisiejsze i wygasłe po mieczu. | |
− | == [[Spokrewnione | + | == [[Related Ostoja families of Błociszewski|Spokrewnione linie Ostoi]] == |
− | Spokrewnione rodziny tej samej linii Ostoi | + | Spokrewnione rodziny tej samej linii Ostoi które przybrały inne nazwiska |
== [[DNA Błociszewskich]] == | == [[DNA Błociszewskich]] == | ||
− | Wyniki DNA i | + | Wyniki DNA i pokrewieństwo, analiza. |
[[Kategoria:Wielkopolska]] | [[Kategoria:Wielkopolska]] | ||
[[Kategoria:Member]] | [[Kategoria:Member]] | ||
[[Kategoria:DNA]] | [[Kategoria:DNA]] | ||
+ | [[Kategoria:Index]] | ||
+ | [[Kategoria:Błociszewski]] | ||
+ | [[Kategoria:Medieval Knights]] | ||
+ | [[Kategoria:Comes]] |
Aktualna wersja na dzień 08:29, 20 cze 2022
STRONA GŁÓWNA OSTOI
Przejście na stronę główną
Historia rodziny
Błociszewski - stara rycerska rodzina Panów Rzeczpospolitej, dawni komesi. Zacna i wielce dla Polski zasłużona rodzina, Ostoja Narodu. Jedna z najstarszych linii Ostoi, z niej Jakusz z Błociszewa wojewoda Lwowski r. 1370. Mikołaj, Kasztelan Santocki 1406-1414. Wywodzi się z majątku Błociszewo w powiecie kościańskim, jednego pochodzenia z Gajewskimi. Czytaj więcej
Dokumenty
Dokumenty, rodowód i skany.
Zdjęcia i skany
Archiwum zdjęć rodzinnych
Członkowie rodziny Błociszewskich
Członkowie rodziny, poszczególne linie dzisiejsze i wygasłe po mieczu.
Spokrewnione linie Ostoi
Spokrewnione rodziny tej samej linii Ostoi które przybrały inne nazwiska
DNA Błociszewskich
Wyniki DNA i pokrewieństwo, analiza.