Bogusławski Leon: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „300px|thumb|right|Leon Bogusławski z małżonką Walerią i synem Janem. '''Leon Tomasz Adam Bogusławski herbu Ostoja'...”) |
|||
Linia 3: | Linia 3: | ||
'''Leon Tomasz Adam [[Bogusławski]] herbu Ostoja''' (ur. 1850 w Korczewie, zm. 1910 w Janowie) – ziemianin, właściciel gruntów rolnych w Janowie, Tosinie i Janówku. | '''Leon Tomasz Adam [[Bogusławski]] herbu Ostoja''' (ur. 1850 w Korczewie, zm. 1910 w Janowie) – ziemianin, właściciel gruntów rolnych w Janowie, Tosinie i Janówku. | ||
− | Syn Ludwiki z Kilińskich i [[Bogusławski Antoni Jan|Antoniego Jana Ścibor-Bogusławskiego]]. Potomek w czwartym pokoleniu [[ Bogusławski Andrzej|Andrzeja Ścibor-Bogusławskiego h. Ostoja]], wicepodkomorzego łęczyckiego i sieradzkiego. Jego stryjem był [[Ignacy Napoleon Ścibor-Bogusławski|ks. Ignacy Bogusławski]]. Miał liczne rodzeństwo: 1. [[Bogusławski Józef|Józefa Teofila]] (1852-1910), pisarza Gminny Zelów, ożenionego z Walerią Madler; 2. Anielę Salomeę (1854 -?); 3. Mariannę Zofię (1856-?); 4. Ignacego Henryka (1858-1894), ożeniony z Teodozją Madler; 5. Henryka Stanisława (1859-1891), ożenionego z Emilią Pszczółkowską. | + | Syn Ludwiki z Kilińskich i [[Bogusławski Antoni Jan|Antoniego Jana Ścibor-Bogusławskiego]]. Potomek w czwartym pokoleniu [[ Bogusławski Andrzej|Andrzeja Ścibor-Bogusławskiego h. Ostoja]], wicepodkomorzego łęczyckiego i sieradzkiego. Jego stryjem był [[Ignacy Napoleon Ścibor-Bogusławski|ks. Ignacy Bogusławski]]. Miał liczne rodzeństwo: 1. [[Bogusławski Józef|Józefa Teofila]] (1852-1910), pisarza Gminny Zelów, ożenionego z Walerią Madler; 2. Anielę Salomeę (1854 -?); 3. Mariannę Zofię (1856-?); 4. Ignacego Henryka (1858-1894), ożeniony z Teodozją Madler; 5. Henryka Stanisława (1859-1891), ożenionego z Emilią Pszczółkowską. Małżonką Leona Bogusławskiego była Waleria z Krąkowskich, córka Kajetana. |
− | Leon Bogusławski urodził się i spędził dzieciństwo w Korczewie koło Bełchatowa, majątku należącym wówczas w części do swego ojca Antoniego i stryja ks. Ignacego Bogusławskiego, proboszcza parafii w Mierzynie oraz do Anny, Wenantego i Antoniego Otockich – osieroconych dzieci ciotki Petronelli z Bogusławskich Otockiej. Na przełomie 1863/64 r. Leon Bogusławski rozpoczął naukę w męskim gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim | + | Leon Bogusławski urodził się i spędził dzieciństwo w Korczewie koło Bełchatowa, majątku należącym wówczas w części do swego ojca Antoniego i stryja ks. Ignacego Bogusławskiego, proboszcza parafii w Mierzynie oraz do Anny, Wenantego i Antoniego Otockich – osieroconych dzieci ciotki Petronelli z Bogusławskich Otockiej. Na przełomie 1863/64 r. Leon Bogusławski rozpoczął naukę w męskim gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, którą ukończył w 1867 roku. Sześć lat później w wyniku porozumień rodzinnych Leon Bogusławski dostał w spadku po zmarłym ojcu połowę majątku, na który składały się grunty rolne w Janowie, Tosinie i Janówku (około 35 ha ziemi). Leon Bogusławski gospodarował na okrojonym majątku ojcowskim do końca swoich dni. Zmarł w Janowie w 1910 roku. Jego małżonka - Waleria Krąkowska przeżyła go o przeszło 30 lat. Zmarła w Janowie w 1942 roku licząc 83 lata. |
Dzieci Walerii i Leona Bogusławskich: 1. Jan Władysław (1882-1942), ożeniony z Heleną Kociołek; 2. Anna (1884-1910), za Marciniakiem; 3. Stefan (1886-1886); 4. Marianna (1891-1975) za Aleksandrem Pachałą, dzierżawcą majątku Kniatowy; 5. Władysława (1893-?) za Judaszem; 6. Wacław Onufry (1896-1954), ożeniony z Ireną Rogucką; 7. Czesław Henryk (1897-1965), ożeniony z Zofią Pająk; 8. Michalina (1900-1981), za Antonim Ciszewskim. Na gospodarstwie w Janowie pozostał najstarszy syn Walerii i Leona Bogusławskich – Jan Władysław. | Dzieci Walerii i Leona Bogusławskich: 1. Jan Władysław (1882-1942), ożeniony z Heleną Kociołek; 2. Anna (1884-1910), za Marciniakiem; 3. Stefan (1886-1886); 4. Marianna (1891-1975) za Aleksandrem Pachałą, dzierżawcą majątku Kniatowy; 5. Władysława (1893-?) za Judaszem; 6. Wacław Onufry (1896-1954), ożeniony z Ireną Rogucką; 7. Czesław Henryk (1897-1965), ożeniony z Zofią Pająk; 8. Michalina (1900-1981), za Antonim Ciszewskim. Na gospodarstwie w Janowie pozostał najstarszy syn Walerii i Leona Bogusławskich – Jan Władysław. |
Wersja z 17:27, 7 maj 2012
Leon Tomasz Adam Bogusławski herbu Ostoja (ur. 1850 w Korczewie, zm. 1910 w Janowie) – ziemianin, właściciel gruntów rolnych w Janowie, Tosinie i Janówku.
Syn Ludwiki z Kilińskich i Antoniego Jana Ścibor-Bogusławskiego. Potomek w czwartym pokoleniu Andrzeja Ścibor-Bogusławskiego h. Ostoja, wicepodkomorzego łęczyckiego i sieradzkiego. Jego stryjem był ks. Ignacy Bogusławski. Miał liczne rodzeństwo: 1. Józefa Teofila (1852-1910), pisarza Gminny Zelów, ożenionego z Walerią Madler; 2. Anielę Salomeę (1854 -?); 3. Mariannę Zofię (1856-?); 4. Ignacego Henryka (1858-1894), ożeniony z Teodozją Madler; 5. Henryka Stanisława (1859-1891), ożenionego z Emilią Pszczółkowską. Małżonką Leona Bogusławskiego była Waleria z Krąkowskich, córka Kajetana.
Leon Bogusławski urodził się i spędził dzieciństwo w Korczewie koło Bełchatowa, majątku należącym wówczas w części do swego ojca Antoniego i stryja ks. Ignacego Bogusławskiego, proboszcza parafii w Mierzynie oraz do Anny, Wenantego i Antoniego Otockich – osieroconych dzieci ciotki Petronelli z Bogusławskich Otockiej. Na przełomie 1863/64 r. Leon Bogusławski rozpoczął naukę w męskim gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, którą ukończył w 1867 roku. Sześć lat później w wyniku porozumień rodzinnych Leon Bogusławski dostał w spadku po zmarłym ojcu połowę majątku, na który składały się grunty rolne w Janowie, Tosinie i Janówku (około 35 ha ziemi). Leon Bogusławski gospodarował na okrojonym majątku ojcowskim do końca swoich dni. Zmarł w Janowie w 1910 roku. Jego małżonka - Waleria Krąkowska przeżyła go o przeszło 30 lat. Zmarła w Janowie w 1942 roku licząc 83 lata.
Dzieci Walerii i Leona Bogusławskich: 1. Jan Władysław (1882-1942), ożeniony z Heleną Kociołek; 2. Anna (1884-1910), za Marciniakiem; 3. Stefan (1886-1886); 4. Marianna (1891-1975) za Aleksandrem Pachałą, dzierżawcą majątku Kniatowy; 5. Władysława (1893-?) za Judaszem; 6. Wacław Onufry (1896-1954), ożeniony z Ireną Rogucką; 7. Czesław Henryk (1897-1965), ożeniony z Zofią Pająk; 8. Michalina (1900-1981), za Antonim Ciszewskim. Na gospodarstwie w Janowie pozostał najstarszy syn Walerii i Leona Bogusławskich – Jan Władysław.
Bibliografia
- R. Bogusławski, Dobra ziemskie Ścibor-Bogusławskich w Ziemi Sieradzkiej XV - XX w., Na Sieradzkich Szlakach, 4/2007.