Dwory i Pałace: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 43 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Plik:Scibora smok srg.jpg| | + | [[Plik:Scibora smok srg.jpg|160px|right|]] |
[[Plik:English flag.png|link=Ostoja - Main page|30px]] | [[Plik:English flag.png|link=Ostoja - Main page|30px]] | ||
[[Plik:Button-flaga-polski.jpg|link=Ostoja - strona główna|30px]] | [[Plik:Button-flaga-polski.jpg|link=Ostoja - strona główna|30px]] | ||
− | |||
Linia 11: | Linia 10: | ||
: | : | ||
: ''In the time when we believed in the wisdom of the ancient Dragon!'' | : ''In the time when we believed in the wisdom of the ancient Dragon!'' | ||
+ | : | ||
+ | : '''''Of more than hundred of Castles, more than hundred Palaces and thousands of Manor houses, there are just few remaining. There are many ruins that tell about great history and splendor of Ostoja families, now almost gone with the wind. Still, if You are close to them and listen carefully, they can whisper and tell the story beyond imagination. | ||
+ | ''' | ||
+ | '' | ||
+ | ==Castles - Zamki== | ||
− | + | * Bobolice of '''Kreza''' - Orava of '''Stibor de Beckov''' - Orava - Ostrokow of '''Redux Marchocki''' - Beckov, Dévény, Sintava, Cehtice, Branc, Detreco, Elesko, Dobra voda, Korlatkö and Szomolya of '''Stibors in Slovakia''' - Gniew of '''Jan de Jani''', Swiecie of '''Szarlejski''' (de Stiboricz) and Castle of '''Brodowicz''', Church of '''Michal Ostoja''' year 1230 and Gniew of '''Duke Jan de Jani''' | |
− | |||
− | * Bobolice of Kreza - Orava of Stibor de Beckov - Ostrokow of Redux Marchocki - Beckov, Sintava and | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Plik:Bobolice of Kreza.jpg | Plik:Bobolice of Kreza.jpg | ||
Plik:Orava of Stibors.jpg | Plik:Orava of Stibors.jpg | ||
+ | Plik:Orava Castle II.jpg | ||
Plik:Ostrokow of Redux Marchocki.jpg | Plik:Ostrokow of Redux Marchocki.jpg | ||
Plik:Beckov of Stibors.jpg | Plik:Beckov of Stibors.jpg | ||
+ | Plik:Ruins of Beckov Castle II.jpg | ||
+ | Plik:Ruins of Dévény castle.jpg | ||
+ | Plik:Ruins of Deveny Castle II.jpg | ||
Plik:Sintava castle of Stibors.jpg | Plik:Sintava castle of Stibors.jpg | ||
Plik:Cehtice of Stibors.jpg | Plik:Cehtice of Stibors.jpg | ||
− | + | Plik:Ruins of Branc Castle.jpg | |
− | + | Plik:Ruins od Detreko castle.jpg | |
− | + | Plik:Remainings of Elesko castle.jpg | |
+ | Plik:Ruins of Dobra voda castle.jpg | ||
+ | Plik:Ruins of Korlatkö castle.jpg | ||
+ | Plik:Ruins of Szomolya Castle.jpg | ||
+ | Plik:Swiecie 2 of Szarlejski.jpg | ||
+ | Plik:Castel of Brodowicz.jpeg | ||
+ | Plik:Church from 1227-1330 Ostoja.jpg | ||
+ | Plik:Gniew.JPG | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ==Pałace - Palaces== | ||
− | + | * Wzdów of '''Ostaszewski''' - Prusewo of '''Błociszewsk'''i - Slubice of '''Mikorski''' - Jasionka of '''Rylski''' - '''Sluszka''' Palace in Vilnius and in Warsaw (Kazanowski palace) | |
− | |||
− | * Wzdów of Ostaszewski - Prusewo of | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Linia 42: | Linia 51: | ||
Plik:Palac w Prusewie.jpg | Plik:Palac w Prusewie.jpg | ||
Plik:Palace in Slubice of Mikorski.jpg | Plik:Palace in Slubice of Mikorski.jpg | ||
− | Plik: | + | Plik:Palac ostoya.jpg |
Plik:Sluszka palace in Vilnius by the river.jpg | Plik:Sluszka palace in Vilnius by the river.jpg | ||
Plik:Sluszka Palace in Warsaw.jpg | Plik:Sluszka Palace in Warsaw.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | * Czecze of Gajewski - Rydz of Błociszewski and Gajewski - Konarzewo of Ostaszewski - Ostoja Palace in Minsk - Ostaszewski Palace in Krakow - Spytkowice of Szyszkowski | + | * Czecze of '''Gajewski''' - Rydz of '''Błociszewski and Gajewski''' - Konarzewo of '''Ostaszewski''' - Ostoja Palace in Minsk - '''Ostaszewski''' Palace in Krakow - Spytkowice of '''Szyszkowski''' |
<gallery> | <gallery> | ||
Linia 58: | Linia 67: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == Dwory | + | * Obol of '''Hrebnicki Doktorowicz''' - Obol today - Sielce castle of '''Modrzejowski''' - Palace in Ogolicze and Chomiakow palace of '''Brodowicz''', Palace of Dominik Michał '''Słuszka''' in Vilnius |
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Plik:Obol Palace of Hrebnicki Doktorowicz.jpg | ||
+ | Plik:Obol of Hrebnicki Doktorowicz.jpg | ||
+ | Plik:Sielce Castle of Modrzejowski.jpg | ||
+ | Plik:Palace in Ogolicze.jpeg | ||
+ | Plik:Chomiakow Palace of Brodowicz.jpeg | ||
+ | Plik:Palac Sluszki.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | * Lubomila of '''Marchocki''' - Minkowce of Ignacy '''Marchocki''', Palace in Piatkowo and Turze of '''Gajewski''', Skarbiec of '''Boguszewski''' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Plik:Lubomila Marchockich.jpg | ||
+ | Plik:Minkowce of Ignacy Scibor Marchocki.jpg | ||
+ | Plik:Palace in Piatkowo of Gajewski.jpg | ||
+ | Plik:Palace in Turzno of Gajewski.jpg | ||
+ | Plik:Skarbiec of boguszewski.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Dwory - Manor Houses== | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Plik:Jachimowszczyzna of Danielewicz.jpg | ||
Plik:Dwór w Ruskowie.jpg | Plik:Dwór w Ruskowie.jpg | ||
Plik:Manor of major Marian Scobor-Rylski,.jpg | Plik:Manor of major Marian Scobor-Rylski,.jpg | ||
Linia 69: | Linia 99: | ||
Plik:Bohdanow of Danieleiwicz and Czechowicz.jpg | Plik:Bohdanow of Danieleiwicz and Czechowicz.jpg | ||
Plik:Modrzejowo Manor of Blociszewski.jpg | Plik:Modrzejowo Manor of Blociszewski.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Plik:Manor in Zwiernik of Bzowski.jpg | Plik:Manor in Zwiernik of Bzowski.jpg | ||
Plik:Manor in Draginia of Bzowski.jpg | Plik:Manor in Draginia of Bzowski.jpg | ||
Plik:6.jpg | Plik:6.jpg | ||
− | + | Plik:Orzechowno - front dworu Hrebnickich Doktorowiczow.jpg | |
+ | Plik:Dwor w Sulislawicach.jpg | ||
+ | Plik:Dwor w Stoku.jpg | ||
+ | Plik:Dwor w Sedzimirowicach.jpg | ||
+ | Plik:Dwor w Bronczynie.jpg | ||
+ | Plik:800px-Klimkowka (2).jpg | ||
+ | Plik:240px-Dwór w Jabłonce.jpg | ||
+ | Plik:800px-Pyszki residence 19th century.jpg | ||
+ | Plik:800px-Klimkowka dwor deby.jpg | ||
+ | Plik:Manor in Wesola.jpeg | ||
+ | Plik:Chryplin.jpeg | ||
+ | Plik:Wilkowice.jpg | ||
+ | Plik:Szrotka of Brodowicz.jpeg | ||
+ | Plik:Manor in Wesola.jpeg | ||
+ | Plik:Krzesko Manor of Marchocki.jpg | ||
+ | Plik:Aleksijowka of Marchocki.jpg | ||
+ | Plik:Manor of Marchocki.jpg | ||
+ | Plik:Dworek2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktualna wersja na dzień 12:49, 27 maj 2024
Dwory, Zamki i Pałace Ostoi - Manor Houses, Castles and Palaces of Ostoja:
- Once upon a time, long time ago...
- In the time when we believed in the wisdom of the ancient Dragon!
- Of more than hundred of Castles, more than hundred Palaces and thousands of Manor houses, there are just few remaining. There are many ruins that tell about great history and splendor of Ostoja families, now almost gone with the wind. Still, if You are close to them and listen carefully, they can whisper and tell the story beyond imagination.
Castles - Zamki
- Bobolice of Kreza - Orava of Stibor de Beckov - Orava - Ostrokow of Redux Marchocki - Beckov, Dévény, Sintava, Cehtice, Branc, Detreco, Elesko, Dobra voda, Korlatkö and Szomolya of Stibors in Slovakia - Gniew of Jan de Jani, Swiecie of Szarlejski (de Stiboricz) and Castle of Brodowicz, Church of Michal Ostoja year 1230 and Gniew of Duke Jan de Jani
Pałace - Palaces
- Wzdów of Ostaszewski - Prusewo of Błociszewski - Slubice of Mikorski - Jasionka of Rylski - Sluszka Palace in Vilnius and in Warsaw (Kazanowski palace)
- Czecze of Gajewski - Rydz of Błociszewski and Gajewski - Konarzewo of Ostaszewski - Ostoja Palace in Minsk - Ostaszewski Palace in Krakow - Spytkowice of Szyszkowski
- Obol of Hrebnicki Doktorowicz - Obol today - Sielce castle of Modrzejowski - Palace in Ogolicze and Chomiakow palace of Brodowicz, Palace of Dominik Michał Słuszka in Vilnius
- Lubomila of Marchocki - Minkowce of Ignacy Marchocki, Palace in Piatkowo and Turze of Gajewski, Skarbiec of Boguszewski