DNA of Błociszewski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: | Linia 2: | ||
: | : | ||
'''[http://www.familytreedna.com/public/Ostoja%20Clan/default.aspx?section=yresults Results of the DNA test of Ostoja families]''' | '''[http://www.familytreedna.com/public/Ostoja%20Clan/default.aspx?section=yresults Results of the DNA test of Ostoja families]''' | ||
+ | |||
+ | ==Zobacz też== | ||
+ | |||
+ | * [[Błociszewski]] | ||
+ | * [[Historia rodziny Błociszewskich]] | ||
+ | * [[Członkowie rodziny Błociszewskich]] |
Aktualna wersja na dzień 09:11, 20 gru 2022
DNA of Błociszewski confirmed west Slavic origin of R1a and relation with Roguski with 7 markers and with Raczko with 10 markers difference of totally 67, which indicate same ancestor around year 1300 for Roguski and more for Raczko.
Results of the DNA test of Ostoja families