Related Ostoja families of Błociszewski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 3: | Linia 3: | ||
* '''[[Gajewski]]''' - origin from Błociszewski in the property of Gaj | * '''[[Gajewski]]''' - origin from Błociszewski in the property of Gaj | ||
: | : | ||
− | * '''[[Złociszewski]] vel Złoczyszewski''' - | + | * '''[[Złociszewski]] vel Złoczyszewski''' - misspelled name of Błociszewski |
: | : | ||
* '''[[Roguski]]''' - according to DNA, common ancestor lived around year 1300 (7 markers difference in Y67) | * '''[[Roguski]]''' - according to DNA, common ancestor lived around year 1300 (7 markers difference in Y67) | ||
: | : | ||
− | * '''[[Solecki]]''' - according to DNA, common ancestor lived 1200 years ago | + | * '''[[Solecki]]''' - according to DNA, common ancestor lived 1200 years ago |
: | : | ||
* '''[[Lubiatowski]]''' - younger line of Błociszewski in Lubiatowo, extinct | * '''[[Lubiatowski]]''' - younger line of Błociszewski in Lubiatowo, extinct | ||
: | : | ||
* '''[[Czernikowski]]''' - younger line of Gajewski in Czernikowo, extinct | * '''[[Czernikowski]]''' - younger line of Gajewski in Czernikowo, extinct |
Wersja z 16:01, 21 paź 2012
Related families of Błociszewski
- Gajewski - origin from Błociszewski in the property of Gaj
- Złociszewski vel Złoczyszewski - misspelled name of Błociszewski
- Roguski - according to DNA, common ancestor lived around year 1300 (7 markers difference in Y67)
- Solecki - according to DNA, common ancestor lived 1200 years ago
- Lubiatowski - younger line of Błociszewski in Lubiatowo, extinct
- Czernikowski - younger line of Gajewski in Czernikowo, extinct