Skany herbów i drzew genealogicznych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 18: | Linia 18: | ||
− | * Drzewo genealogiczne gałęzi podlaskiej Pawła Raczko z Ruskowa, syna Rafała Saczkowicza z Puczyc ( | + | * Drzewo genealogiczne gałęzi podlaskiej Pawła Raczko z Ruskowa, syna Rafała Saczkowicza z Puczyc (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage) |
+ | |||
Linia 30: | Linia 31: | ||
− | * Drzewo genealogiczne rodziny Stanisława Raczko z Kibortyszek (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), prawnuka Jana Rafałowicza (syna Rafała Saczkowicza) i przodka Jakuba Raczko z Kibortyszek ( | + | * Drzewo genealogiczne rodziny Stanisława Raczko z Kibortyszek (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), prawnuka Jana Rafałowicza (syna Rafała Saczkowicza) i przodka Jakuba Raczko z Kibortyszek (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage) |
Linia 36: | Linia 37: | ||
− | * Drzewo genealogiczne potomków Andrzeja z oszmiańskiego (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), potomka Mateusza z Golginiszek w pow. oszmiańskim ( | + | |
+ | * Drzewo genealogiczne Jana Raczko z Połocka (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), starszego syna Michała Łowczego Połockiego (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Plik:Potomkowie Jana I Raczko z Połocka z foto.jpg|800px|left|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Drzewo genealogiczne potomków Andrzeja z oszmiańskiego (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), potomka Mateusza z Golginiszek w pow. oszmiańskim (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage) | ||
Linia 43: | Linia 53: | ||
− | * Drzewo genealogiczne trzech pokoleń potomków rotmistrza JKM Jakuba Raczko z Kibortyszek (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), który zmarł (1797) w parafii Liw w ówczesnym zaborze austriackim ( | + | * Drzewo genealogiczne trzech pokoleń potomków rotmistrza JKM Jakuba Raczko z Kibortyszek (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), który zmarł (1797) w parafii Liw w ówczesnym zaborze austriackim (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage) |
Linia 54: | Linia 64: | ||
− | * Drzewo genealogiczne trzech pokoleń potomków Stanisława Raczko z Popowa k/Liwa (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), prawnuka rotmistrza JKM Jakuba Raczko z Kibortyszek ( | + | * Drzewo genealogiczne trzech pokoleń potomków Stanisława Raczko z Popowa k/Liwa (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), prawnuka rotmistrza JKM Jakuba Raczko z Kibortyszek (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage) |
+ | |||
[[Plik:Potomkowie Stanisława Raczko z Popowa z foto.jpg|800px|left|]] | [[Plik:Potomkowie Stanisława Raczko z Popowa z foto.jpg|800px|left|]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Wersja z 16:22, 15 lip 2012
- DRZEWA GENEALOGICZNE PRZODKÓW RODZINY
- Drzewo genealogiczne hipotetycznych przodków i niektórych rodzin spokrewnionych z Rafałem Saczkowiczem Raczko z Puczyc (zm. przed 1517), pierwszej osoby z rodziny Raczko o potwierdzonym herbie Ostoja (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage)
- Drzewo genealogiczne pierwszych czterech pokoleń potomków Rafała Saczkowicza Raczko z Puczyc (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage)
- Drzewo genealogiczne gałęzi podlaskiej Pawła Raczko z Ruskowa, syna Rafała Saczkowicza z Puczyc (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage)
Błąd przy generowaniu miniatury: Plik z wymiarami większymi niż 12,5 MP
- Drzewo genealogiczne gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Macieja Raczko z wiłkomirskiego (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage)
Błąd przy generowaniu miniatury: Plik z wymiarami większymi niż 12,5 MP
- Drzewo genealogiczne rodziny Stanisława Raczko z Kibortyszek (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), prawnuka Jana Rafałowicza (syna Rafała Saczkowicza) i przodka Jakuba Raczko z Kibortyszek (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage)
Błąd przy generowaniu miniatury: Plik z wymiarami większymi niż 12,5 MP
- Drzewo genealogiczne Jana Raczko z Połocka (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), starszego syna Michała Łowczego Połockiego (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage)
Błąd przy generowaniu miniatury: Plik z wymiarami większymi niż 12,5 MP
- Drzewo genealogiczne potomków Andrzeja z oszmiańskiego (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), potomka Mateusza z Golginiszek w pow. oszmiańskim (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage)
- Drzewo genealogiczne trzech pokoleń potomków rotmistrza JKM Jakuba Raczko z Kibortyszek (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), który zmarł (1797) w parafii Liw w ówczesnym zaborze austriackim (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage)
Błąd przy generowaniu miniatury: Plik z wymiarami większymi niż 12,5 MP
- DRZEWA GENEALOGICZNE CZŁONKÓW RODZINY ŻYJĄCYCH W POLSCE OD XIX WIEKU
- Drzewo genealogiczne trzech pokoleń potomków Stanisława Raczko z Popowa k/Liwa (z gałęzi żmudzko-litewskiej, linii Jana Janowicza z Kibortyszek), prawnuka rotmistrza JKM Jakuba Raczko z Kibortyszek (wykres drzewa z witryny rodzinnej w portalu MyHeritage)
Błąd przy generowaniu miniatury: Plik z wymiarami większymi niż 12,5 MP
- HERBY PRZODKÓW LINII MĘSKIEJ DO XX WIEKU
<gallery> Plik:Herb Hippocentaurus.png Plik:Herb Zaręba.jpg Plik:Herb Ostoja średniowieczny do XVI w.png Plik:Herb-Ostoja nowy malowany.jpg <gallery>