Drzewa genealogiczne rodziny Raczko herbu Ostoja: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''DRZEWO GENEALOGICZNE POTOMKÓW MASIA RACZKO Z WIŁKOMIRSKIEGO, PIERWSZEJ ZNANEJ OSOBY RACZKO HERBU OSTOJA (wg MyHeritage)''' | ||
[[Plik:Drzewo genealogiczne rodziny Raczko herbu Ostoja.jpg]] | [[Plik:Drzewo genealogiczne rodziny Raczko herbu Ostoja.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''DRZEWO GENEALOGICZNE POTOMKÓW ANDRZEJA RACZKO HERBU OSTOJA Z OSZMIAŃSKIEGO (wg MyHeritage)''' | ||
[[Plik:Drzewo genealogiczne potomków Andrzeja Raczko z oszmiańskiego.jpg]] | [[Plik:Drzewo genealogiczne potomków Andrzeja Raczko z oszmiańskiego.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''DRZEWO GENEALOGICZNE POTOMKÓW WINCENTEGO Z OKMIENISZEK, POTOMKA STEFANA RACZKO HERBU OSTOJA Z GUBERNII WILEŃSKIEJ (Wg MyHeritage)''' | ||
[[Plik:Drzewo genealogiczne potomków Wincentego Raczko z Okmieniszek.jpg]] | [[Plik:Drzewo genealogiczne potomków Wincentego Raczko z Okmieniszek.jpg]] |
Wersja z 12:04, 30 sie 2015
DRZEWO GENEALOGICZNE POTOMKÓW MASIA RACZKO Z WIŁKOMIRSKIEGO, PIERWSZEJ ZNANEJ OSOBY RACZKO HERBU OSTOJA (wg MyHeritage)
DRZEWO GENEALOGICZNE POTOMKÓW ANDRZEJA RACZKO HERBU OSTOJA Z OSZMIAŃSKIEGO (wg MyHeritage)
DRZEWO GENEALOGICZNE POTOMKÓW WINCENTEGO Z OKMIENISZEK, POTOMKA STEFANA RACZKO HERBU OSTOJA Z GUBERNII WILEŃSKIEJ (Wg MyHeritage)