Documents of Politalski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
<gallery>
 
<gallery>
Plik:Politelskimi o granice Bełchatowa1.jpg|Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Zygmunta Glogera. Sygnatura: 29/678/0/2/122
+
Plik:Politelskimi o granice Bełchatowa1.jpg|Archiwum Narodowe w Krakowie, ''Zbiór Zygmunta Glogera'', sygn.: 29/678/0/2/122.
Plik:Politelski o granice Bełchatowa2.jpg|Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Zygmunta Glogera. Sygnatura: 29/678/0/2/122
+
Plik:Politelski o granice Bełchatowa2.jpg|Archiwum Narodowe w Krakowie, ''Zbiór Zygmunta Glogera'', sygn.: 29/678/0/2/122.
Plik:Stanislaw Politalski klepsydra 1888 copy.jpg|Stanisław Ostoja Politalski - klepsydra z 1888 r. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, sygn.: 224649 V Po 515
+
Plik:Stanislaw Politalski klepsydra 1888 copy.jpg|Stanisław Ostoja Politalski - klepsydra z 1888 r. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, sygn.: 224649 V Po 515.
 +
Plik:Roman Politalski klepsydra XIX w copy.jpg|Roman Politalski - klepsydra z XIX w. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, sygn.: 224649 V Po 514.
 
</gallery>
 
</gallery>
  

Aktualna wersja na dzień 08:31, 31 sie 2022

Zobacz też