Documents of Lniski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Documents and files of the '''[[Lniski]]''' family. | Documents and files of the '''[[Lniski]]''' family. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Plik:DRZEWO.jpg|Drzewo Genealogiczne rodziny '''[[Lniski|Ostoi Lniskich]]''' - Genealogy tree of the '''[[Lniski of Ostoja|Ostoja Lniski]]''' family. Drzewo genealogiczne nieaktywne z powodu błędu w przesyłaniu pliku. | ||
+ | Plik:Jan Lniski Garczyn 1847.jpg|Akt zgonu '''Jana Nepomucena Ostoja-Lniskiego''' w 1847 r. (parafia Garczyn). | ||
Plik:Kazimierz Ostoja Lniski BJ.jpg|Klepsydra '''Kazimierza Ostoja-Lniskiego''' (1873–1903). | Plik:Kazimierz Ostoja Lniski BJ.jpg|Klepsydra '''Kazimierza Ostoja-Lniskiego''' (1873–1903). | ||
+ | Plik:Ellernitz.jpg|Lniska (Ellernitz) na mapie z 1909 r. Zbiory Archiwum Map Zachodniej Polski – Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland). | ||
+ | Plik:Brodnitz.jpg|Brodnitz (Brodnica) na mapie z 1909 r. Zbiory Archiwum Map Zachodniej Polski – Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland). | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 08:00, 19 wrz 2024
Documents and files of the Lniski family.
- Błąd przy generowaniu miniatury: Plik z wymiarami większymi niż 12,5 MP
Drzewo Genealogiczne rodziny Ostoi Lniskich - Genealogy tree of the Ostoja Lniski family. Drzewo genealogiczne nieaktywne z powodu błędu w przesyłaniu pliku.