Related Ostoja families of Raczko: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
* '''[[Brodowicz]]''' | * '''[[Brodowicz]]''' | ||
: | : | ||
− | * '''[[ | + | * '''[[Mosalski]]''' |
: | : | ||
* '''[[Ostaszewski]]''' | * '''[[Ostaszewski]]''' | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
==DNA results== | ==DNA results== | ||
− | There are also the families who that are or not are related to Ostoja and that DNA | + | There are also the families who that are or not are related to Ostoja and that Y-DNA tests (haplogroup R1a1a1) confirm relation to the Raczko family through sources and in the DNA bank. The DNA haplogroup shows typically genetic lithuanian noble origin and probably relation with following noble families around 1000 years ago or more : |
Linia 21: | Linia 21: | ||
: '''Boreysza (Warwicz)''' | : '''Boreysza (Warwicz)''' | ||
+ | |||
+ | : '''Dunin (Łabędź)''' | ||
: '''Goździkowski-Dunin (Łabędź)''' | : '''Goździkowski-Dunin (Łabędź)''' | ||
− | : '''Łapiński (Jelita | + | : '''Kotwicki (Korab, Trzaska)''' |
+ | |||
+ | : '''Łapiński (Jelita)''' | ||
: '''Matulewicz (Łabędź)''' | : '''Matulewicz (Łabędź)''' | ||
Linia 33: | Linia 37: | ||
: '''Sobolewski (Ślepowron)''' | : '''Sobolewski (Ślepowron)''' | ||
+ | |||
+ | : '''Solecki (Ostoya)''' | ||
: '''Stankiewicz (Mogiła)''' | : '''Stankiewicz (Mogiła)''' |
Aktualna wersja na dzień 16:42, 6 paź 2013
Related Ostoja families of Raczko
Connections with other Ostoja families is to be found through marriages. Marriage between Ostoja families was not unusual since families knew very well about each other. Raczko family show connection to following families of Ostoja:
DNA results
There are also the families who that are or not are related to Ostoja and that Y-DNA tests (haplogroup R1a1a1) confirm relation to the Raczko family through sources and in the DNA bank. The DNA haplogroup shows typically genetic lithuanian noble origin and probably relation with following noble families around 1000 years ago or more :
- Błociszewski (Ostoya)
- Boreysza (Warwicz)
- Dunin (Łabędź)
- Goździkowski-Dunin (Łabędź)
- Kotwicki (Korab, Trzaska)
- Łapiński (Jelita)
- Matulewicz (Łabędź)
- Roguski (Ostoya)
- Sakowicz (Pomian)
- Sobolewski (Ślepowron)
- Solecki (Ostoya)
- Stankiewicz (Mogiła)